حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
حافظه رام | 12 گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
|
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۰
|
شیار مجزا برای کارت حافظه | خیر
|
دوربین اصلی | ۳ ماژول دوربین دوربین هایی با رزولوشن 108 + 12 + 12 مگاپیکسل
|
لنز اول | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸ رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل سایز سنسور ۱/۱.۳۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳۳ Inch) فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) فناوری فوکوس خودکار (PDAF) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)
|
لنز دوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچه دیافراگم f/۳.۰ رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل زوم اپتیکال ۵ برابر (۵x optical zoom) فاصله کانونی لنز ۱۲۰ میلیمتر (Focal Length ۱۲۰ mm) لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)
|
لنز سوم | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) دوربین سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲ رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
|
دوربین سلفی | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size) دوربین سلفی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل سایز سنسور ۱/۳.۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۲ Inch) فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm) فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAF فیلمبرداری : رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فیلمبرداری : رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) فیلمبرداری : رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)
|
دوربین فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS) رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS)
|
فلش | LED
|
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل
|
قابلیت های دوربین | AutoFocus
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED ۲X
|
اندازه صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ
|
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر
|
رزولوشن صفحه نمایش | ۳۰۸۸x۱۴۴۰ پیکسل
|
تراکم پیکسلی | ۴۹۶ پیکسل بر اینچ
|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۱.۷
|
نسبت تصویر | ۲۰:۹
|
نوع محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus
|
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 5G
|
شبکه wifi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
بلوتوث | A۲DP LE
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
مکان یابی | A-GPS BDS GALILEO GLONASS
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۳.۲
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
تعداد سیم کارت | دو عدد
|
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو
|
تراشه | Exynos ۹۹۰ (۷ nm+) Chipset
|
پردازنده مرکزی | Dual-core Mongoose M۵ + Dual-core Cortex-A۷۶ + Quad-core Cortex-A۵۵ CPU
|
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی
|
فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۲.۷۳ گیگاهرتز
|
پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۷ MP۱۱ GPU
|
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity)
|
باتری قابل تعویض | خیر
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery ۳.۰) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات
|
بلندگو | استریو بله
|
خروجی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG stereo speakers USB Type-C
|
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰
|
قابلیت های نرم افزاری | MMS ایمیل برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF مرورگر HTML مرورگر HTML۵
|
سایر قابلیت ها | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت پشتیبانی از سامسونگ Pay پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby)
|
ابعاد گوشی | ۱۶۴.۸x۷۷.۲x۸.۱
|
وزن گوشی | ۲۰۸ گرم
|
رنگ گوشی | برنزی سفید مشکی
|
گارانتی گوشی | دارای گارانتی 18 ماهه شرکتی
|
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.