رنگ | آبی بژ سبز طلایی مشکی
|
مشخصات کلی | .
|
ابعاد | 164.3×76.6×8.5 میلیمتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
وزن | 185 گرم
|
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیک
قاب پشتی از جنس پلاستیک
قاب جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 3
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد
|
پردازنده | .
|
تراشه | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold + Quad-core Kryo 260 Silver CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU
|
حافظه | .
|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
مقدار رم | 6 گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
|
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1
|
صفحه نمایش | .
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
فناوری صفحهنمایش | IPS
|
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.5 اینچ
|
رزولوشن | 720 × 1600 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.3 درصد
|
نسبت تصویر | 20:9
|
محافظت | Corning Gorilla Glass 3
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
ارتباطات | .
|
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیمکارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 3 1800, 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700, 38 2600, 40 2300, 41 2500
LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
رادیو | FM
|
بلوتوث | نسخه 4.2
A2DP, LE, aptX
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0
|
نسخه بلوتوث | 4.2
|
دوربین | .
|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی دوربین 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فوکوس اتوماتیک PDAF
– دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، فاصله کانونی 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)،
– دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل
– دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR
|
فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
صدا | .
|
بلندگو | دارد
|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
امکانات نرم افزاری | .
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android 10
|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
|
منوی فارسی | دارد
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
ضبط صدا | بله
|
سایر مشخصات | .
|
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint Rear-Mounted)
|
باتری قابل تعویض | خیر
|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلمیر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت
امکان شارژر با توان 10 وات
|
سایر قابلیتها | پشتیبانی ویرایش سیستم عامل Android One
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
---|
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.