مشخصات کلی | .
|
ابعاد | 161.4×76.3×9 میلیمتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
وزن | 197 گرم
|
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک
|
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
تنوع رنگ | آبی، بنفش، مشکی
|
پردازنده | .
|
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
|
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU
|
حافظه | .
|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
مقدار RAM | 4 گیگابایت
|
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSD
|
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1
|
صفحه نمایش | .
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT
|
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.4 اینچ
|
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد
|
نسبت تصویر | 19.5:9
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
ارتباطات | .
|
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه
|
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700 38 2600, 40 2300, 41 2500
|
فنآوریهای ارتباطی | ,GPRS , EDGE , Wi-Fi بلوتوث
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO
|
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0
|
نسخه بلوتوث | 4.2
|
دوربین | .
|
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی دوربین هایی با رزولوشن های 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection
– دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، فاصله کانونی 14میلی متر (Focus Length 14 mm) و دریچه دیافراگم f/2.2
– دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
صدا | .
|
بلندگو | دارد
|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
امکانات نرم افزاری | .
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android 10
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail ,YouTube , و قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
سایر مشخصات | .
|
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint Rear-Mounted)
|
باتری قابل تعویض | خیر
|
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W)
|
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.