مشخصات کلی | .
|
ابعاد | 162.3×77.2×8.9 میلیمتر
|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
وزن | 199 گرم
|
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5)
فریم ساخته شده از جنس پلاستیک
|
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی
|
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد
|
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 M2003J15SS – Global
|
پردازنده | .
|
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset
|
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
|
نوع پردازنده | 64 بیت
|
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 و 1.8 گیگاهرتز
|
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU
|
حافظه | .
|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت
|
مقدار رم | 3 گیگابایت
|
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD
|
صفحه نمایش | .
|
صفحه نمایش رنگی | بله
|
صفحه نمایش لمسی | بله
|
فناوری صفحهنمایش | IPS
|
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
اندازه | 6.5 اینچ
|
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل
|
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ
|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد
|
نسبت تصویر | 19.5:9
|
محافظت | Corning Gorilla Glass 5
|
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
ارتباطات | .
|
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G
|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت
|
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|
شبکه 4G | LTE band 1 2100, 2 1900, 3 1800, 4 1700/2100, 5 850, 7 2600, 8 900, 20 800, 28 700, 38 2600, 40 2300, 41 2500
|
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|
رادیو | FM Radio
Recording
|
بلوتوث | نسخه 5.0
A2DP, LE
|
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou BDS , GALILEO
|
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
نسخه بلوتوث | 5.0
|
دوربین | .
|
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
فناوری فوکوس | AutoFocus
|
فلش | LED
|
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
– دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.2 اینچ (Sensor Size 1/1.2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF
– دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه
– دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
– دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)
قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
دارای حالت ماکرو (Macro mode)
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ ( 1/3.1 :Sensor Size )
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
|
صدا | .
|
بلندگو | دارد
|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
امکانات نرم افزاری | .
|
سیستم عامل | Android
|
نسخه سیستم عامل | Android 10
|
پشتیبانی از زبان فارسی | بله
|
منوی فارسی | دارد
|
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
سایر مشخصات | .
|
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint Rear-Mounted)
|
باتری قابل تعویض | خیر
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
|
میزان شارژ آماده به کار | 640 ساعت
|
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت
|
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11
|
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر
|
---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.